Patagonia Lagano Boots

You'll appreciate the versatility of these women's leather Patagonia boots.

Buy it Now
Select an Item
  •     $175.00 Patagonia Lagano Boots (2C7A) (Not Available)
 
 
Specify Quantity
 
 
 
 
 
Other Views
Click Swatches to Change Color
terra-cotta espresso black
 
 
 
Details
A great choice with skirts and dresses, this women's sueded leather boot from Patagonia offers waterproof performance. Warm Primaloft insulation, fleece lining, and Air Cushion Plus technology ensure comfort in any weather. Rugged non-slip outsole. Boot shaft is 10" tall, 14" around. Women's leather Patagonia boots in espresso, black, terra-cotta. Imported.
Whole and half sizes: 6-9½, 10, 11.


Best for:

  • Everyday wintertime use
  • Cold-weather travel
  • Wet treks around town

    Shipped to contiguous 48 states only.
    Express shipping/gift packaging not available.

  •  
     
    Reviews
     
     
    Size Chart

    Men's and Women's Patagonia Footwear

    Sizing Chart for Men and Women

    Men's Sizes: Sandals Only

    US 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    EURO 40 41 42 43 44 45 46 47 48
    UK 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    CM 25 26 27 28 29 30 31 32 33

    Men's Shoe Sizes

    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15
    EURO 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46 47 48
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13 14
    CM 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32 33

    Women's Sizes: Sandals Only

    US 5 6 7 8 9 10 11 12
    EURO 36 37 38 39 40 41 42 43
    UK 3 4 5 6 7 8 9 10
    CM 22 23 24 25 26 27 28 29

    Women's Shoe Sizes

    US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
    EURO 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 43
    UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10
    CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 29
     
     
    Size Chart

    Men's and Women's Patagonia Footwear

    Sizing Chart for Men and Women

    Men's Sizes: Sandals Only

    US 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    EURO 40 41 42 43 44 45 46 47 48
    UK 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    CM 25 26 27 28 29 30 31 32 33

    Men's Shoe Sizes

    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15
    EURO 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46 47 48
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13 14
    CM 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32 33

    Women's Sizes: Sandals Only

    US 5 6 7 8 9 10 11 12
    EURO 36 37 38 39 40 41 42 43
    UK 3 4 5 6 7 8 9 10
    CM 22 23 24 25 26 27 28 29

    Women's Shoe Sizes

    US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
    EURO 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 43
    UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10
    CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 29